How Haptics Renders on Each Device
Interhaptics はクロスプラットフォームツールです。Interhaptics Engine によって動作する Interhaptics SDK により、開発者は複数のデバイスにハプティック体験を展開することができます。各デバイスは、以下の表に記載されているように、独自のハプティック機能を備えています。
| デバイス/プラットフォーム | サポートされるパーセプション | レンダリング戦略 |
|---|---|---|
| iPhone (Core Haptics Engine - iPhone 8 以降) | 振動 | トランジェントと、すべてのハプティック効果のメロディを周波数と振幅の両方で平均化した1つのハプティックメロディ。周波数はシャープネスに変換されます。 |
| テクスチャ | すべてのハプティック効果のメロディを周波数と振幅の両方で平均化した1つのハプティックメロディ。周波数はシャープネスに変換されます。 | |
| スティフネス | スティフネス値に応じた振動強度の変調。シャープネスは 0.5 に設定されます。 | |
| Android スマートフォン(Android APIs 26 以降)振幅制御対応 | 振動 | トランジェントと、すべてのハプティック効果の振幅を加算した1つのハプティックメロディ。 |
| テクスチャ | すべてのハプティック効果の振幅を加算した1つのハプティックメロディ。 | |
| Android スマートフォン(Android APIs 26 以降)振幅制御非対応 | 振動 | 振幅制御対応の Android と同様。しきい値の使用方法についてはドキュメントを参照してください。 |
| テクスチャ | 振幅制御対応の Android と同様。しきい値の使用方法についてはドキュメントを参照してください。 | |
| Meta Quest (OVR APIs) | 振動 | トランジェントと、すべてのハプティック効果の振幅を加算した1つのハプティックメロディ。 |
| テクスチャ | すべてのハプティック効果の振幅を加算した1つのハプティックメロディ。 | |
| スティフネス | スティフネス値に応じた振動強度の変調。 | |
| PlayStation®5 用 DualSense™ ワイヤレスコントローラー | 振動 | フル広帯域ハプティック信号。 |
| テクスチャ | フル広帯域ハプティック信号。 | |
| スティフネス | デバイス仕様に従ったスティフネス関数の10ポイント。 | |
| GameInput/XInput コントローラー | 振動 | トランジェントと、すべてのハプティック効果の振幅を加算した1つのハプティックメロディ。 |
| テクスチャ | すべてのハプティック効果の振幅を加算した1つのハプティックメロディ。 | |
| スティフネス | スティフネス値に応じた振動強度の変調。 | |
| OpenXR ヘッドセット(コントローラー) | 振動 | トランジェントと、すべてのハプティック効果の振幅を加算した1つのハプティックメロディ。 |
| テクスチャ | すべてのハプティック効果の振幅を加算した1つのハプティックメロディ。 | |
| スティフネス | スティフネス値に応じた振動強度の変調。 | |
| Nintendo Switch Joy-Con コントローラー | 振動 | トランジェントと、すべてのハプティック効果のメロディを周波数と振幅の両方で平均化した1つのハプティックメロディ(低周波数帯域を使用)。Joy-Con 振動モーターの低周波数帯域は、160 Hz を中心に、40 Hz から 640 Hz の範囲で設定できます。 |
注: 振幅制御機能を備えていない Android デバイスでは、レンダリングがこの機能を備えたデバイスとは異なります。詳細については、Mobile SDK Setup セクションを参照してください。